商品詳細
販売商品名 | パンカン! チョコチップ味 |
---|---|
保存期間 | 製造から5年3ヶ月(※4年6ヶ月以上の製品をお届け) ※流通在庫期間等を考慮し「5年保存」と商品紹介をしております ※複数個ご購入いただいた場合は同一期限とならない場合がございます、ご了承ください |
商品寸法 | 直径77x113mm |
重量 | 175g |
内容量 | 100g |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、チョコチップ(砂糖、植物油脂、ココアパウダー)、マーガリン(大豆、乳成分含む) 砂糖、卵、イースト、小麦たん白、食塩 |
添加物 | トレハロース、乳化剤、香料、酸化防止剤(トコフェロール)、着色料(カロテン) |
消費期限 | 缶底に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて常温で保存して下さい。 |
栄養成分表示 (1缶100gあたり) |
熱量:380kcal たんぱく質:8.3g 脂質:15.4g 炭水化物:52.1g 食塩相当量:0.58g |
食物アレルギー情報 特定原材料等28品目 |
小麦・大豆・乳成分・卵 |
製造者 | 社会福祉法人童里夢Pan-Kan製造センター 愛知県豊橋市南牛川1丁目19-3 |
販売商品名 | パンカン! レーズン味 |
---|---|
保存期間 | 製造から5年3ヶ月(※4年6ヶ月以上の製品をお届け) ※流通在庫期間等を考慮し「5年保存」と商品紹介をしております ※複数個ご購入いただいた場合は同一期限とならない場合がございます、ご了承ください |
商品寸法 | 直径77x113mm |
重量 | 175g |
内容量 | 100g |
原材料名 | 小麦粉、マーガリン(大豆、乳成分を含む)、フルーツ砂糖漬(砂糖、オレンジピール、レーズン、水飴、チェリー アップル、ラム酒ブランデー、パイン)、砂糖、卵、レーズンラム酒漬(レーズン、ラム酒) イースト、小麦たん白、食塩 |
添加物 | トレハロース、乳化剤、香料、酸化防止剤(トコフェロール)、着色料(カロテン・カルミン酸) |
消費期限 | 缶底に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて常温で保存して下さい。 |
栄養成分表示 (1缶100gあたり) |
熱量:336kcal たんぱく質:7.5g 脂質:10.8g 炭水化物:52.1g 食塩相当量:0.53g |
食物アレルギー情報 特定原材料等28品目 |
小麦・大豆・乳成分・卵・オレンジ・リンゴ |
製造者 | 社会福祉法人童里夢Pan-Kan製造センター 愛知県豊橋市南牛川1丁目19-3 |
販売商品名 | パンカン!コーヒーナッツ味 |
---|---|
保存期間 | 製造から5年3ヶ月(※4年6ヶ月以上の製品をお届け) ※流通在庫期間等を考慮し「5年保存」と商品紹介をしております ※複数個ご購入いただいた場合は同一期限とならない場合がございます、ご了承ください |
商品寸法 | 直径77x113mm |
重量 | 175g |
内容量 | 100g |
原材料名 | 小麦粉、マーガリン(大豆、乳成分を含む)、砂糖、くるみ、オレンジピール砂糖漬(オレンジピール、砂糖 ホワイトキュラソー、水飴)、卵、イースト、コーヒー、小麦たん白、食塩 |
添加物 | トレハロース、乳化剤、香料、酸化防止剤(トコフェロール)、着色料(カロテン) |
消費期限 | 缶底に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて常温で保存して下さい。 |
栄養成分表示 (1缶100gあたり) |
熱量:379kcal たんぱく質:8.8g 脂質:16.7g 炭水化物:48.3g 食塩相当量:0.53g |
食物アレルギー情報 特定原材料等28品目 |
小麦・大豆・乳成分・卵・オレンジ・くるみ |
製造者 | 社会福祉法人童里夢Pan-Kan製造センター 愛知県豊橋市南牛川1丁目19-3 |
注意事項
原材料や栄養成分、画像情報につきまして、商品の規格変更等により掲載の情報と現品記載の情報が異なる場合がございます。
恐れ入りますが、お召し上がりの際には必ず“現品記載の情報”をご確認ください。
開缶の際は切り口で手を切らないようにご注意ください。
中身のパンには紙をかぶせていますので、お召し上がりの前に、はがしてください。
開封後はお早めにお召しあがりください。
商品の保存には高温・多湿の場所はなるべく避けてください。
脱酸素剤封入。缶内の酸素を取り除いて、できたてのおいしさを保っています。脱酸素剤は無害ですが食べられません。
ゴミに出すときは、各自治体の区分に従ってください。
商品の仕様やパッケージはメーカー予告なく変更となる場合がございます、あらかじめご了承ください。