名称  | しろ飯  | 
                
| 原材料名 | うるち米(国産)  | 
                
| アレルギー物質 | 特定原材料等28品目不使用  | 
                
| 内容量 | 100g  | 
                
標準栄養成分 1袋(100g)あたり  | 
                |
熱量  | 381kcal  | 
                
たんぱく質  | 5.8g  | 
                
脂質  | 1.3g  | 
                
炭水化物  | 86.6g  | 
                
食塩相当量  | 0.0g  | 
                
JAN  | 4560499830053  | 
                
名称  | 菜飯  | 
                
| 原材料名 | うるち米(国産)、こまつな、食塩、風味調味料  | 
                
| アレルギー物質 | 特定原材料等28品目不使用  | 
                
| 内容量 | 100g  | 
                
標準栄養成分 1袋(100g)あたり  | 
                |
熱量  | 375kcal  | 
                
たんぱく質  | 7.6g  | 
                
脂質  | 1.3g  | 
                
炭水化物  | 83.3g  | 
                
食塩相当量  | 2.5g  | 
                
JAN  | 4560499830039  | 
                
名称  | わかめご飯  | 
                
| 原材料名 | うるち米(国産)、食塩、乾燥わかめ、風味調味料  | 
                
| アレルギー物質 | 特定原材料等28品目不使用  | 
                
| 内容量 | 100g  | 
                
標準栄養成分 1袋(100g)あたり  | 
                |
熱量  | 374kcal  | 
                
たんぱく質  | 7.1g  | 
                
脂質  | 1.0g  | 
                
炭水化物  | 84.1g  | 
                
食塩相当量  | 2.3g  | 
                
JAN  | 4560499830046  | 
                
名称  | ひじきご飯  | 
                
| 原材料名 | うるち米(国産)、にんじん、れんこん水煮、食塩、ごぼう、風味調味料、乾燥ひじき、砂糖、しいたけ、冷凍ほたて貝ひも、穀物酢、しょうが、植物油脂  | 
                
| アレルギー物質 | 特定原材料等28品目不使用  | 
                
| 内容量 | 100g  | 
                
標準栄養成分 1袋(100g)あたり  | 
                |
熱量  | 375kcal  | 
                
たんぱく質  | 7.3g  | 
                
脂質  | 1.1g  | 
                
炭水化物  | 83.9g  | 
                
食塩相当量  | 2.3g  | 
                
JAN  | 4560499830145  | 
                
名称  | 五目ご飯  | 
                
| 原材料名 | うるち米(国産)、にんじん、ごぼう、こんにゃく、しいたけ、たけのこ水煮、食塩、風味調味料、冷凍ほたて貝ひも、砂糖、しょうが、植物油脂/水酸化Ca  | 
                
| アレルギー物質 | 特定原材料等28品目不使用  | 
                
| 内容量 | 100g  | 
                
標準栄養成分 1袋(100g)あたり  | 
                |
熱量  | 373kcal  | 
                
たんぱく質  | 7.2g  | 
                
脂質  | 0.9g  | 
                
炭水化物  | 84.0g  | 
                
食塩相当量  | 2.2g  | 
                
JAN  | 4560499830152  | 
                
名称  | ガーリックトマトご飯  | 
                
| 原材料名 | うるち米(国産)、トマト、たまねぎ、にんじん、食塩、コーン、にんにく、パプリカ、こんぶだし、純米酒、かつおだし、果実酢、植物油脂/酸味料  | 
                
| アレルギー物質 | 特定原材料等28品目不使用  | 
                
| 内容量 | 100g  | 
                
標準栄養成分 1袋(100g)あたり  | 
                |
熱量  | 361kcal  | 
                
たんぱく質  | 7.0g  | 
                
脂質  | 0.7g  | 
                
炭水化物  | 82.2g  | 
                
食塩相当量  | 2.4g  | 
                
JAN  | 4560499830237  | 
                
名称  | カレーご飯  | 
                
| 原材料名 | うるち米(国産)、コーン、にんじん、たまねぎ、食塩、風味調味料、砂糖、カレー粉、塩麹、ココナッツミルク、果実酢、クミン、コリアンダー、シナモン、うこん、にんにく、しょうが、植物油脂、ローレル/酒精、酸味料  | 
                
| アレルギー物質 | 特定原材料等28品目不使用  | 
                
| 内容量 | 100g  | 
                
標準栄養成分 1袋(100g)あたり  | 
                |
熱量  | 375kcal  | 
                
たんぱく質  | 7.3g  | 
                
脂質  | 1.6g  | 
                
炭水化物  | 82.9g  | 
                
食塩相当量  | 2.3g  | 
                
JAN  | 4560499830206  | 
                
名称  | 玄米ご飯  | 
                
| 原材料名 | うるち米(国産)  | 
                
| アレルギー物質 | 特定原材料等28品目不使用  | 
                
| 内容量 | 71g  | 
                
標準栄養成分 1袋(71g)あたり  | 
                |
熱量  | 271kcal  | 
                
たんぱく質  | 4.2g  | 
                
脂質  | 2.2g  | 
                
炭水化物  | 60.0g  | 
                
食塩相当量  | 0.0g  | 
                
JAN  | 4560499830220  | 
                
名称  | しろがゆ  | 
                
| 原材料名 | うるち米(国産)  | 
                
| アレルギー物質 | 特定原材料等28品目不使用  | 
                
| 内容量 | 40g  | 
                
標準栄養成分 1袋(40g)あたり  | 
                |
熱量  | 152kcal  | 
                
たんぱく質  | 3.1g  | 
                
脂質  | 0.0g  | 
                
炭水化物  | 35.0g  | 
                
食塩相当量  | 0.0g  | 
                
JAN  | 4560499830091  | 
                
名称  | 梅がゆ  | 
                
| 原材料名 | うるち米(国産)、うめ漬け、しそ塩漬け  | 
                
| アレルギー物質 | 特定原材料等28品目不使用  | 
                
| 内容量 | 42g  | 
                
標準栄養成分 1袋(42g)あたり  | 
                |
熱量  | 155kcal  | 
                
たんぱく質  | 3.2g  | 
                
脂質  | 0.1g  | 
                
炭水化物  | 35.4g  | 
                
食塩相当量  | 1.1g  | 
                
JAN  | 4560499830121  |