名称 | 7年保存レトルト食品 コーンピラフ |
原材料名 | 白米(秋田県産)、野菜(たまねぎ、じゃがいも、マッシュルーム、にんじん)、 シチュールゥ(粉末油脂、砂糖、とうもろこしでん粉、パーム油、食塩、ばれいしょでん粉、酵母エキス、オニオンパウダー)、コーン(とうもろこし、食塩)、オリーブ油、塩こうじ(米こうじ、食塩)、ブイヨン(食塩、砂糖、酵母エキス、デキストリン、たまねぎ、香辛料)、食塩/加工デンプン |
アレルギー物質 | 特定原材料等28品目と貝類不使用 |
内容量 | 230g |
標準栄養成分 1袋(230g)あたり |
|
熱量 | 320kcal |
たんぱく質 | 4.3g |
脂質 | 9.9g |
炭水化物 | 52.2g |
食塩相当量 | 2.1g |
名称 | 7年保存レトルト食品 五目ごはん |
原材料名 | 白米(秋田県産)、野菜(たまねぎ、しめじ、しいたけ、にんじん、たけのこ)、オリーブ油、塩こうじ(米こうじ、食塩)、ブイヨン(食塩、砂糖、酵母エキス、デキストリン、たまねぎ、香辛料)、食塩 |
アレルギー物質 | 特定原材料等28品目と貝類不使用 |
内容量 | 230g |
標準栄養成分 1袋(230g)あたり |
|
熱量 | 306kcal |
たんぱく質 | 4.4g |
脂質 | 9.2g |
炭水化物 | 49.0g |
食塩相当量 | 2.5g |
名称 | 7年保存レトルト食品 トマトリゾット |
原材料名 | 野菜(たまねぎ、にんじん、マッシュルーム)、白米(秋田県産)、トマトピューレ、 トマトケチャップ(トマト、糖類(砂糖・ぶどう糖果糖液糖、ぶどう糖)、醸造酢、食塩、 たまねぎ、香辛料)、オリーブ油、てんさい糖、ブイヨン(食塩、砂糖、酵母エキス、デキストリン、 たまねぎ、香辛料)、食塩 |
アレルギー物質 | 特定原材料等28品目と貝類不使用 |
内容量 | 230g |
標準栄養成分 1袋(230g)あたり |
|
熱量 | 306kcal |
たんぱく質 | 3.3g |
脂質 | 14.2g |
炭水化物 | 40.2g |
食塩相当量 | 1.9g |
名称 | 7年保存レトルト食品 カレーピラフ |
原材料名 | 白米(秋田県産)、野菜(たまねぎ、にんじん)、カレールウ(とうもろこしでん粉、砂糖、カレー粉、食塩、パーム油、ばれいしょでん粉、トマトパウダー、酵母エキス、オニオンパウダー)、オリーブ油、コーン(とうもろこし、食塩)、塩こうじ(米こうじ、食塩)、ブイヨン(食塩、砂糖、酵母エキス、デキストリン、たまねぎ、香辛料)、食塩 |
アレルギー物質 | 特定原材料等28品目と貝類不使用 |
内容量 | 230g |
標準栄養成分 1袋(230g)あたり |
|
熱量 | 327kcal |
たんぱく質 | 4.6g |
脂質 | 10.1g |
炭水化物 | 52.8g |
食塩相当量 | 1.8g |