名称 | 7年保存お米のクッキー |
原材料名 | 【プレーン味】 |
特定原材料等 | - |
内容量 | 3本(プレーン味1本、にんじん味1本、紫いも味1本) |
標準栄養成分 1本あたり |
|
熱量 | 110kcal |
たんぱく質 | 0.7g |
脂質 | 6.2g |
炭水化物 | 【プレーン味】12.6g |
食塩相当量 | 0.1g |
名称 | 7年保存クッキー チーズ味 |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、パン粉(小麦粉、糖類、その他)、マーガリン、砂糖、異性化液糖、ショートニング、ナチュラルチーズ、麦芽糖、水飴、鶏卵、食用卵殻粉/膨張剤、香料、着色料(カロチン)、ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC |
特定原材料等 | 一部に小麦・卵、乳成分・大豆を含む |
内容量 | 3本 |
標準栄養成分 3本あたり |
|
熱量 | 328kcal |
たんぱく質 | 5g |
脂質 | 13g |
炭水化物 | 46g |
食塩相当量 | 0.37g |
名称 | 7年保存クッキー ココナッツ味 |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、パン粉(小麦粉、糖類、その他)、マーガリン、砂糖、異性化液糖、ココナッツミルクパウダー、ホワイトチョコレート、水飴、鶏卵、食用卵殻粉/膨張剤、香料、ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC |
特定原材料等 | 一部に小麦・卵、乳成分・大豆を含む |
内容量 | 3本 |
標準栄養成分 3本あたり |
|
熱量 | 335kcal |
たんぱく質 | 5g |
脂質 | 15g |
炭水化物 | 45g |
食塩相当量 | 0.31g |
名称 | 7年保存クッキー パンプキン味 |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、パン粉(小麦粉、糖類、その他)、異性化液糖、パンプキンパウダー、水飴、鶏卵、全粉乳、ショートニング、食用卵殻粉/香料、膨張剤、着色料(カロチン)、ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC |
特定原材料等 | 一部に小麦・卵、乳成分・大豆を含む |
内容量 | 3本 |
標準栄養成分 3本あたり |
|
熱量 | 332kcal |
たんぱく質 | 4g |
脂質 | 17g |
炭水化物 | 47g |
食塩相当量 | 0.31g |