名称  | 7年保存レトルトパン ミルク味  | 
                
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造、韓国製造)、フラワーペースト、ショートニング、砂糖、卵、ホエイパウダー、マーガリン、パン酵母、異性化液糖、食塩、発芽玄米パン酵母種/加工でん粉、香料、酒精、増粘多糖類(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・りんごを含む)  | 
                
| アレルギー物質 | 原材料名欄の最後の( )内にまとめて記載  | 
                
| 内容量 | 1個  | 
                
標準栄養成分 1個あたり  | 
                |
熱量  | 372kcal  | 
                
たんぱく質  | 6.9g  | 
                
脂質  | 15.8g  | 
                
炭水化物  | 50.6g  | 
                
食塩相当量  | 0.5g  | 
                
名称  | 7年保存レトルトパン チョコレート味  | 
                
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造、韓国製造)、チョコレートフラワーペースト、ショートニング、砂糖、卵、ホエイパウダー、マーガリン、パン酵母、異性化液糖、食塩、発芽玄米パン酵母種/加工でん粉、香料、酒精、増粘多糖類(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・りんごを含む)  | 
                
| アレルギー物質 | 原材料名欄の最後の( )内にまとめて記載  | 
                
| 内容量 | 1個  | 
                
標準栄養成分 1個あたり  | 
                |
熱量  | 371kcal  | 
                
たんぱく質  | 6.3g  | 
                
脂質  | 16.0g  | 
                
炭水化物  | 50.7g  | 
                
食塩相当量  | 0.6g  | 
                
名称  | 7年保存レトルトパン ブルーベリー味  | 
                
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造、韓国製造)、ブルーベリーフィリング、ショートニング、砂糖、卵、ホエイパウダー、マーガリン、パン酵母、異性化液糖、食塩、発芽玄米パン酵母種/加工でん粉、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、着色料(クチナシ)、酸味料(クエン酸)、pH調整剤、リン酸Ca(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・りんごを含む)  | 
                
| 特定原材料等 | 原材料名欄の最後の( )内にまとめて記載  | 
                
| 内容量 | 1個  | 
                
標準栄養成分 1個あたり  | 
                |
熱量  | 375kcal  | 
                
たんぱく質  | 7.5g  | 
                
脂質  | 15.8g  | 
                
炭水化物  | 50.8g  | 
                
食塩相当量  | 0.5g  | 
                
名称  | 7年保存レトルトパン メープル味  | 
                
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造、韓国製造)、メープル風味フラワーペースト、ショートニング、砂糖、卵、ホエイパウダー、マーガリン、パン酵母、異性化液糖、食塩、発芽玄米パン酵母種/加工でん粉、酒精、香料、増粘多糖類、カラメル色素(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・りんごを含む)  | 
                
| アレルギー物質 | 原材料名欄の最後の( )内にまとめて記載  | 
                
| 内容量 | 1個  | 
                
標準栄養成分 1個あたり  | 
                |
熱量  | 406kcal  | 
                
たんぱく質  | 7.8g  | 
                
脂質  | 21.0g  | 
                
炭水化物  | 46.5g  | 
                
食塩相当量  | 0.5g  |