名称 | 7年保存バランスクッキー プレーン味 |
原材料名 | パン粉(小麦粉、糖類、その他)(国内製造)、小麦粉、マーガリン、麦芽糖、異性化液糖、全粉乳、鶏卵、水飴、食用卵殻粉/膨張剤、香料、ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC、(一部に小麦・大豆・乳成分・卵を含む) |
標準栄養成分 1本あたり |
熱量 | 150kcal |
たんぱく質 | 2g |
脂質 | 7.6g |
炭水化物 | 18.2g |
食塩相当量 | 0.1g |
名称 | 7年保存バランスクッキー チョコレート味 |
原材料名 | パン粉(小麦粉、糖類、その他)(国内製造)、麦芽糖、マーガリン、異性化液糖、小麦粉、砂糖、ココアパウダー、鶏卵、水飴、ミルクチョコレート、食用卵殻粉/膨張剤、香料、ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC、(一部に小麦・大豆・乳成分・卵を含む) |
標準栄養成分 1本あたり |
熱量 | 151kcal |
たんぱく質 | 1.5g |
脂質 | 7g |
炭水化物 | 11g |
食塩相当量 | 0.2g |
名称 | 7年保存バランスクッキー レーズン味 |
原材料名 | 小麦粉、パン粉(小麦粉、糖類、その他)、マーガリン、レーズン、砂糖、異性化液糖、全粉乳、鶏卵、ハチミツ、ショートニング、食用卵殻粉/膨張剤、香料、ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC、(一部に小麦・大豆・乳成分・卵を含む) |
標準栄養成分 1本あたり |
熱量 | 150kcal |
たんぱく質 | 1.7g |
脂質 | 7.7g |
炭水化物 | 18.3g |
食塩相当量 | 0.1g |