名称 | 5年保存飲料ゼリー グレープ味 |
原材料名 | マルトースシロップ(国内製造)、粉末水飴、パラチノース、グレープ果汁/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、乳酸Ca |
アレルギー物質 | 特定原材料等28品目不使用 |
内容量 | 100g |
標準栄養成分 100gあたり |
|
熱量 | 204kcal |
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 51g |
食塩相当量 | 0.1g |
名称 | 5年保存飲料ゼリー 洋ナシ味 |
原材料名 | マルトースシロップ(国内製造)、粉末水飴、パラチノース、ペアー果汁/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、乳酸Ca |
アレルギー物質 | 特定原材料等28品目不使用 |
内容量 | 100g |
標準栄養成分 100gあたり |
|
熱量 | 205kcal |
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 52g |
食塩相当量 | 0.09g |
名称 | 5年保存飲料ゼリー アップル&キャロット味 |
原材料名 | 食物繊維(国内製造、オランダ製造)、砂糖、濃縮りんご果汁(りんごを含む)、人参エキス/香料(りんごを含む)、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、V.C、乳酸Ca、マリーゴールド色素(大豆を含む)、V.B2、V.B1 |
アレルギー物質 | 特定原材料等28品目不使用 |
内容量 | 30g |
標準栄養成分 30gあたり |
|
熱量 | 20kcal |
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 8g |
食塩相当量 | 0.05g |