名称 | 5年保存パンの缶詰 缶deボローニャ プレーン |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、ファットスプレッド、砂糖、マーガリン、卵、食物繊維、食塩、乳等を主要原料とする食品、パン酵母、果糖ぶどう糖液糖/乳化剤、香料、酵素、着色料(抽出カロチン) |
特定原材料等 | 一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む |
内容量 | 2個 |
標準栄養成分 100gあたり |
|
熱量 | 353kcal |
たんぱく質 | 7.4g |
脂質 | 15.3g |
炭水化物 | 46.4g |
食塩相当量 | 1.0g |
名称 | 5年保存パンの缶詰 缶deボローニャ メープル |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、フラワーペースト(ぶどう糖果糖液糖、植物油脂、砂糖、水飴、黒砂糖、小麦粉、澱粉、乳清タンパク、乾燥卵白、メープルシロップ、塩)、ファットスプレッド、メープルシュガー、マーガリン、砂糖、卵、食物繊維、食塩、パン酵母、乳等を主要原料とする食品、果糖ぶどう糖液糖/加工澱粉、香料、ソルビット、乳化剤、着色料(カラメル、抽出カロチン)、増粘多糖類、pH調整剤、酵素 |
特定原材料等 | 一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む |
内容量 | 2個 |
標準栄養成分 100gあたり |
|
熱量 | 361kcal |
たんぱく質 | 6.3g |
脂質 | 16.2g |
炭水化物 | 47.5g |
食塩相当量 | 0.8g |
名称 | 5年保存パンの缶詰 缶deボローニャ チョコレート |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、チョコレートフラワーぺースト(植物油脂、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、水飴、ココア、カカオマス、乳清タンパク、澱粉、乾燥卵白、植物性タンパク、塩、小麦粉)、ファットスプレッド、砂糖、準チョコレート、マーガリン、卵、食物繊維、食塩、パン酵母、乳等を主要原料とする食品、果糖ぶどう糖液糖/加工澱粉、乳化剤、香料、増粘多糖類、pH調整剤、酵素、着色料(抽出カロチン) |
特定原材料等 | 一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む |
内容量 | 2個 |
標準栄養成分 100gあたり |
|
熱量 | 371kcal |
たんぱく質 | 6.5g |
脂質 | 18.1g |
炭水化物 | 45.5g |
食塩相当量 | 0.8g |