名称 | 5年保存パンの缶詰 プレーン |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、マーガリン、卵、砂糖、殺菌凍結卵黄(卵黄、砂糖)、ファットスプレッド、脱脂粉乳、食物繊維、乳等を主要原料とする食品、果糖ぶどう糖液糖、パン酵母、食塩、糖加工品(異性化液糖、デキストリン)/乳化剤、香料、加工澱粉、調味料(アミノ酸)、pH調整剤、酸化防止剤(V.E)、酵素、着色料(抽出カロチン) |
特定原材料等 | 一部に小麦・卵・乳成分を含む |
内容量 | 2個 |
標準栄養成分 100gあたり |
|
熱量 | 370kcal |
たんぱく質 | 8.8g |
脂質 | 16.6g |
炭水化物 | 46.4g |
食塩相当量 | 0.9g |
名称 | 5年保存パンの缶詰 ライ麦オレンジ |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、ライ麦粉、ショートニング、砂糖、卵、くるみ、フルーツ洋酒漬(オレンジ皮、グラニュー糖、洋酒)、マーガリン、ファットスプレッド、加工油脂、脱脂粉乳、果糖ぶどう糖液糖、乳等を主要原料とする食品、食塩、パン酵母、小麦グルテン、小麦モルト、アセロラパウダー/乳化剤、香料増粘剤(キサンタン)、加工澱粉、酵素、pH調整剤、酸化防止剤(V.E)、着色料(抽出カロチン)、(一部に小麦・卵・乳成分・オレンジ・くるみ・大豆を含む) |
特定原材料等 | 一部に小麦・卵・乳成分、オレンジ、くるみ、大豆を含む |
内容量 | 2個 |
標準栄養成分 100gあたり |
|
熱量 | 360kcal |
たんぱく質 | 8.5g |
脂質 | 15.6g |
炭水化物 | 46.3g |
食塩相当量 | 0.9g |
名称 | 5年保存パンの缶詰 メープル |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、卵、メープルシロップ糖加工品(ぶどう糖、澱粉、メープルシロップ)、マーガリン、フラワーペースト(ぶどう糖果糖液糖、植物油脂、砂糖、水飴、黒砂糖、小麦粉、澱粉、乳清タンパク、乾燥卵白、メープルシロップ、塩)、砂糖、ファットスプレッド、加工油脂、メープルシュガー、脱脂粉乳、果糖ぶどう糖液糖、乳等を主要原料とする食品、食塩、パン酵母/乳化剤、加工澱粉、香料、増粘多糖類、ソルビット、着色料(カラメル、抽出カロチン)、調味料(アミノ酸)、pH調整剤、酸化防止剤(V.E)、酵素 |
特定原材料等 | 一部に小麦・卵・乳成分、大豆を含む |
内容量 | 2個 |
標準栄養成分 100gあたり |
|
熱量 | 382kcal |
たんぱく質 | 8.7g |
脂質 | 16.3g |
炭水化物 | 50.2g |
食塩相当量 | 0.9g |